自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
共富(天津)企業(yè)管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙),2019-08-06日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括企業(yè)管理咨詢(xún)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91120116MA06R88TXX
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:梁玉珍
成立時(shí)間:2019-08-06
營(yíng)業(yè)期限:2019-08-06 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):中新天津生態(tài)城市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-09-01
所屬地區(qū):天津市
注冊(cè)資本:10508.800000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:天津市濱海新區(qū)中新生態(tài)城國(guó)家動(dòng)漫園文三路105號(hào)讀者新媒體大廈第三層辦公室A區(qū)311房間(天津全新全易商務(wù)秘書(shū)服務(wù)有限公司托管第1014號(hào))
經(jīng)營(yíng)范圍:企業(yè)管理咨詢(xún)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):共富(天津)企業(yè)管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.tt9000.com/yp-010c955af88eb5389c1d5e39e7919d01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):共富(天津)企業(yè)管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 余少梅 | 1.71% | 180.6萬(wàn)元 | - |
| 2 | 關(guān)浩寧 | 2.38% | 251.1萬(wàn)元 | - |
| 3 | 冼淑蘭 | 1.57% | 165.6萬(wàn)元 | - |
| 4 | 冼金河 | 2.21% | 232.8萬(wàn)元 | - |
| 5 | 劉潤(rùn)龍 | 1.28% | 135.2萬(wàn)元 | - |
| 6 | 吳宜雅 | 1.63% | 172.0萬(wàn)元 | - |
| 7 | 周鼎勇 | 1.71% | 179.9萬(wàn)元 | - |
| 8 | 龐惠珍 | 1.02% | 107.4萬(wàn)元 | - |
| 9 | 龐道坤 | 3.24% | 340.9萬(wàn)元 | - |
| 10 | 廖永燦 | 2.47% | 259.6萬(wàn)元 | - |
| 11 | 彭中華 | 1.99% | 209.4萬(wàn)元 | - |
| 12 | 文婷 | 1.16% | 122.0萬(wàn)元 | - |
| 13 | 曾惠孫 | 2.42% | 254.5萬(wàn)元 | - |
| 14 | 李繼湛 | 2.76% | 290.5萬(wàn)元 | - |
| 15 | 李瑩 | 3.05% | 321.1萬(wàn)元 | - |
| 16 | 李要 | 20.55% | 2159.6萬(wàn)元 | - |
| 17 | 李輝 | 2.45% | 257.6萬(wàn)元 | - |
| 18 | 楊曉月 | 1.65% | 174.4萬(wàn)元 | - |
| 19 | 梁國(guó)活 | 1.30% | 137.1萬(wàn)元 | - |
| 20 | 梁建玲 | 2.13% | 224.3萬(wàn)元 | - |
| 21 | 梁玉珍 | 0.78% | 82.3萬(wàn)元 | - |
| 22 | 王小生 | 1.53% | 161.0萬(wàn)元 | - |
| 23 | 王智勇 | 2.03% | 214.3萬(wàn)元 | - |
| 24 | 簡(jiǎn)桂英 | 0.54% | 57.1萬(wàn)元 | - |
| 25 | 簡(jiǎn)榮康 | 3.77% | 396.7萬(wàn)元 | - |
| 26 | 羅惠玲 | 2.09% | 220.0萬(wàn)元 | - |
| 27 | 羅順玲 | 0.66% | 70.0萬(wàn)元 | - |
| 28 | 蒙在傳 | 1.11% | 116.7萬(wàn)元 | - |
| 29 | 袁慕蘇 | 1.11% | 116.7萬(wàn)元 | - |
| 30 | 謝澤林 | 1.40% | 147.6萬(wàn)元 | - |
| 31 | 譚麗嫦 | 1.54% | 162.0萬(wàn)元 | - |
| 32 | 鄧偉國(guó) | 1.96% | 206.4萬(wàn)元 | - |
| 33 | 鄧勇 | 7.08% | 744.6萬(wàn)元 | - |
| 34 | 陶志航 | 2.99% | 314.9萬(wàn)元 | - |
| 35 | 高月環(huán) | 1.98% | 208.3萬(wàn)元 | - |
| 36 | 高頌 | 1.86% | 196.2萬(wàn)元 | - |
| 37 | 高飛 | 0.54% | 57.2萬(wàn)元 | - |
| 38 | 黃惠貞 | 1.09% | 114.6萬(wàn)元 | - |
| 39 | 黃春林 | 2.00% | 210.9萬(wàn)元 | - |
| 40 | 黎汝讓 | 3.94% | 414.1萬(wàn)元 | - |
| 41 | 黎愛(ài)好 | 1.15% | 121.6萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):共富(天津)企業(yè)管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
共富(天津)企業(yè)管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙)
