自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
蕪湖創(chuàng)新工場一號投資中心(有限合伙),2020-07-31日成立,經(jīng)營范圍包括項目投資、股權(quán)投資、資產(chǎn)管理(不得從事經(jīng)紀(jì))。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門的批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財?shù)冉鹑诜?wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91340202MA2W2D6K83
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:蕪湖創(chuàng)新工場投資管理有限公司
成立時間:2020-07-31
營業(yè)期限:2020-07-31 - 2050-07-30
登記機關(guān):蕪湖市鏡湖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-03-22
所屬地區(qū):安徽省
注冊資本:13860.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)吉和南路26號雨耕山園區(qū)內(nèi)思樓二層北側(cè)和西側(cè)區(qū)域E008室
經(jīng)營范圍:項目投資、股權(quán)投資、資產(chǎn)管理(不得從事經(jīng)紀(jì))。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門的批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財?shù)冉鹑诜?wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:蕪湖創(chuàng)新工場一號投資中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.tt9000.com/yp-186ab35e39b42d02eab18eb063262201.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:蕪湖創(chuàng)新工場一號投資中心(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 侯建廠 | 3.60% | 500.0萬元 | - |
| 2 | 關(guān)志超 | 3.60% | 500.0萬元 | - |
| 3 | 劉耀彬 | 2.16% | 300.0萬元 | - |
| 4 | 葉軍 | 0.72% | 100.0萬元 | - |
| 5 | 吳建平 | 1.44% | 200.0萬元 | - |
| 6 | 吳慧英 | 3.60% | 500.0萬元 | - |
| 7 | 周惠林 | 0.72% | 100.0萬元 | - |
| 8 | 唐寅 | 0.72% | 100.0萬元 | - |
| 9 | 宋光榮 | 2.16% | 300.0萬元 | - |
| 10 | 應(yīng)玲芳 | 3.60% | 500.0萬元 | - |
| 11 | 張利文 | 0.79% | 110.0萬元 | - |
| 12 | 張?zhí)忑? | 2.16% | 300.0萬元 | - |
| 13 | 張宏峰 | 0.72% | 100.0萬元 | - |
| 14 | 張志英 | 2.38% | 330.0萬元 | - |
| 15 | 張植文 | 1.15% | 160.0萬元 | - |
| 16 | 方劉蘋 | 2.16% | 300.0萬元 | - |
| 17 | 曹美紅 | 2.16% | 300.0萬元 | - |
| 18 | 朱以軍 | 0.72% | 100.0萬元 | - |
| 19 | 李從改 | 3.60% | 500.0萬元 | - |
| 20 | 李占國 | 0.72% | 100.0萬元 | - |
| 21 | 李建平 | 2.16% | 300.0萬元 | - |
| 22 | 李秀紅 | 2.16% | 300.0萬元 | - |
| 23 | 李肖莉 | 1.15% | 160.0萬元 | - |
| 24 | 杜亮 | 3.60% | 500.0萬元 | - |
| 25 | 楊軍 | 0.72% | 100.0萬元 | - |
| 26 | 林文根 | 0.72% | 100.0萬元 | - |
| 27 | 王振榮 | 3.60% | 500.0萬元 | - |
| 28 | 王斌 | 3.24% | 450.0萬元 | - |
| 29 | 王明輝 | 1.44% | 200.0萬元 | - |
| 30 | 王曉萍 | 2.16% | 300.0萬元 | - |
| 31 | 王磊 | 3.60% | 500.0萬元 | - |
| 32 | 胡荷花 | 3.60% | 500.0萬元 | - |
| 33 | 蕪湖創(chuàng)新工場投資管理有限公司 | 0.72% | 100.0萬元 | - |
| 34 | 薛承剛 | 1.44% | 200.0萬元 | - |
| 35 | 薛莉莉 | 1.08% | 150.0萬元 | - |
| 36 | 虞彩鳳 | 3.60% | 500.0萬元 | - |
| 37 | 衷健 | 0.72% | 100.0萬元 | - |
| 38 | 袁勁松 | 3.60% | 500.0萬元 | - |
| 39 | 許輝 | 3.60% | 500.0萬元 | - |
| 40 | 邢濤 | 0.72% | 100.0萬元 | - |
| 41 | 鄭荔暉 | 0.72% | 100.0萬元 | - |
| 42 | 錢軍 | 0.72% | 100.0萬元 | - |
| 43 | 陳偉麗 | 0.72% | 100.0萬元 | - |
| 44 | 陳潔 | 0.72% | 100.0萬元 | - |
| 45 | 顧學(xué)明 | 3.60% | 500.0萬元 | - |
| 46 | 馬麗冬 | 2.16% | 300.0萬元 | - |
| 47 | 馬維山 | 0.72% | 100.0萬元 | - |
| 48 | 高恒正 | 0.72% | 100.0萬元 | - |
| 49 | 黃道銘 | 3.60% | 500.0萬元 | - |
| 50 | 齊方 | 3.60% | 500.0萬元 | - |
主體名稱:蕪湖創(chuàng)新工場一號投資中心(有限合伙)
| 序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 郭嵐 | 財務(wù)負責(zé)人 |
主體名稱:蕪湖創(chuàng)新工場一號投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
蕪湖創(chuàng)新工場一號投資中心(有限合伙)
