自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
廣東粵鼎投資合伙企業(有限合伙),2020-07-16日成立,經營范圍包括一般項目:以自有資金從事投資活動;企業管理。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91440400MA5510P05C
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:賴志偉
成立時間:2020-07-16
營業期限:2020-07-16 - 無固定期限
登記機關:橫琴粵澳深度合作區商事服務局
核準日期:2025-12-19
所屬地區:廣東省
注冊資本:7043.500000萬
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:珠海市橫琴新區榮珠道169號6樓6254
經營范圍:一般項目:以自有資金從事投資活動;企業管理。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
主體名稱:廣東粵鼎投資合伙企業(有限合伙)
行業:資本市場服務
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.tt9000.com/yp-3f5e1a94989f6121b364608b16455d01.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:廣東粵鼎投資合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伍少文 | 1.84% | 130.0萬元 | - |
| 2 | 何小鳳 | 0.86% | 61.0萬元 | - |
| 3 | 馮偉剛 | 2.83% | 200.0萬元 | - |
| 4 | 盧人穎 | 0.85% | 60.0萬元 | - |
| 5 | 盧健鋒 | 3.54% | 250.0萬元 | - |
| 6 | 盧志元 | 0.42% | 30.0萬元 | - |
| 7 | 葉志勇 | 0.42% | 30.0萬元 | - |
| 8 | 吳東才 | 0.42% | 30.0萬元 | - |
| 9 | 官煥青 | 0.85% | 60.0萬元 | - |
| 10 | 張悅興 | 7.09% | 500.0萬元 | - |
| 11 | 朱海洋 | 0.99% | 70.0萬元 | - |
| 12 | 朱錦波 | 14.05% | 990.0萬元 | - |
| 13 | 李劍 | 0.70% | 50.0萬元 | - |
| 14 | 李力 | 0.42% | 30.0萬元 | - |
| 15 | 李育舜 | 0.42% | 30.0萬元 | - |
| 16 | 楊妍妍 | 14.19% | 1000.0萬元 | - |
| 17 | 林華僑 | 4.40% | 310.0萬元 | - |
| 18 | 梁悅華 | 0.42% | 30.0萬元 | - |
| 19 | 梁敏瓊 | 1.70% | 120.0萬元 | - |
| 20 | 梁權龍 | 0.99% | 70.0萬元 | - |
| 21 | 江冬喜 | 0.42% | 30.0萬元 | - |
| 22 | 王敏 | 2.83% | 200.0萬元 | - |
| 23 | 羅山泉 | 1.41% | 100.0萬元 | - |
| 24 | 羅敏 | 0.70% | 50.0萬元 | - |
| 25 | 羅敬輝 | 4.01% | 282.5萬元 | - |
| 26 | 胡新基 | 16.32% | 1150.0萬元 | - |
| 27 | 范瑞楓 | 0.42% | 30.0萬元 | - |
| 28 | 蔡浩 | 1.77% | 125.0萬元 | - |
| 29 | 許廣基 | 0.56% | 40.0萬元 | - |
| 30 | 賴志偉 | 0.85% | 60.0萬元 | - |
| 31 | 鄭鐵軍 | 0.42% | 30.0萬元 | - |
| 32 | 鐘漢光 | 1.41% | 100.0萬元 | - |
| 33 | 陸啟明 | 0.42% | 30.0萬元 | - |
| 34 | 陳義華 | 1.27% | 90.0萬元 | - |
| 35 | 陳偉文 | 0.42% | 30.0萬元 | - |
| 36 | 陳文新 | 0.42% | 30.0萬元 | - |
| 37 | 陳香望 | 0.78% | 55.0萬元 | - |
| 38 | 魏輝泉 | 2.12% | 150.0萬元 | - |
| 39 | 黃云惠 | 0.70% | 50.0萬元 | - |
| 40 | 黃冠生 | 3.97% | 280.0萬元 | - |
| 41 | 黃文祥 | 1.13% | 80.0萬元 | - |
主體名稱:廣東粵鼎投資合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
廣東粵鼎投資合伙企業(有限合伙)
