自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
北京二期中科創(chuàng)星硬科技創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-04-14日成立,經營范圍包括一般項目:創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè))。(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)(不得從事國家和本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)
統(tǒng)一社會信用代碼:91110108MA01QQ334L
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:北京中科創(chuàng)星科技有限公司
成立時間:2020-04-14
營業(yè)期限:2020-04-14 - 2030-04-13
登記機關:北京市海淀區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2025-01-20
所屬地區(qū):北京市
注冊資本:180000.000000萬人民幣
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:北京市海淀區(qū)知春路63號6號廠房5層543室
經營范圍:一般項目:創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè))。(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)(不得從事國家和本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)
主體名稱:北京二期中科創(chuàng)星硬科技創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務服務業(yè)
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.tt9000.com/yp-453926ac38ddf4f668599376dd21a101.html
從業(yè)人數:企業(yè)選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:北京二期中科創(chuàng)星硬科技創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海臨港新片區(qū)道禾一期產業(yè)資產配置股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | -% | - | - |
| 2 | 軍民融合發(fā)展產業(yè)投資基金(有限合伙) | -% | - | - |
| 3 | 北京中關村科學城新動能投資合伙企業(yè)(有限合伙) | -% | - | - |
| 4 | 北京中科創(chuàng)星科技有限公司 | -% | - | - |
| 5 | 北京亦莊國際新興產業(yè)投資中心(有限合伙) | -% | - | - |
| 6 | 北京兆德資產管理有限公司 | -% | - | - |
| 7 | 北京實創(chuàng)科技園開發(fā)建設股份有限公司 | -% | - | - |
| 8 | 北京市大興發(fā)展引導基金(有限合伙) | -% | - | - |
| 9 | 北京市科技創(chuàng)新基金(有限合伙) | -% | - | - |
| 10 | 北京昌科金投資有限公司 | -% | - | - |
| 11 | 北航投資有限公司 | -% | - | - |
| 12 | 國投創(chuàng)合國家新興產業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導基金(有限合伙) | -% | - | - |
| 13 | 國科科技成果轉化創(chuàng)業(yè)投資基金(武漢)合伙企業(yè)(有限合伙) | -% | - | - |
| 14 | 堅木堅誠(濟寧)股權投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | -% | - | - |
| 15 | 工科實業(yè)集團有限公司 | -% | - | - |
| 16 | 成都科創(chuàng)接力股權投資基金有限公司 | -% | - | - |
| 17 | 招商證券投資有限公司 | -% | - | - |
| 18 | 深圳開源證券投資有限公司 | -% | - | - |
| 19 | 湖南湘江匯智天使投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | -% | - | - |
| 20 | 蕪湖德鼎企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | -% | - | - |
| 21 | 蕪湖深流創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | -% | - | - |
| 22 | 蘇州工業(yè)園區(qū)人工智能發(fā)展有限公司 | -% | - | - |
| 23 | 蘇州工業(yè)園區(qū)元禾鼎盛股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) | -% | - | - |
| 24 | 西安中科光機投資控股有限公司 | -% | - | - |
| 25 | 西安君聯資產管理有限公司 | -% | - | - |
| 26 | 長城人壽保險股份有限公司 | -% | - | - |
| 27 | 陜西海拓實業(yè)發(fā)展有限公司 | -% | - | - |
| 28 | 隋國棟 | 0.55% | 1000.0 | - |
主體名稱:北京二期中科創(chuàng)星硬科技創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關產品關閉廣告
北京二期中科創(chuàng)星硬科技創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
