自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
北京聯(lián)持會(huì)伍管理咨詢(xún)中心(有限合伙),2010-12-16日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括企業(yè)管理咨詢(xún)。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91110108565750052F
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:北京聯(lián)持志同管理咨詢(xún)有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2010-12-16
營(yíng)業(yè)期限:2010-12-16 - 2060-12-15
登記機(jī)關(guān):北京市工商行政管理局海淀分局
核準(zhǔn)日期:2016-04-28
所屬地區(qū):北京市
注冊(cè)資本:1276.871856萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:北京市海淀區(qū)科學(xué)院南路2號(hào)院1號(hào)樓17層1706
經(jīng)營(yíng)范圍:企業(yè)管理咨詢(xún)。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
主體名稱(chēng):北京聯(lián)持會(huì)伍管理咨詢(xún)中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.tt9000.com/yp-4d5e6ca7ade18d3636ec9addfa74b45b.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):北京聯(lián)持會(huì)伍管理咨詢(xún)中心(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁樂(lè)佳 | 0.71% | 9.190963萬(wàn)元 | 9.190963萬(wàn)元 |
| 2 | 萬(wàn)良銀 | 1.14% | 14.572631萬(wàn)元 | 14.572631萬(wàn)元 |
| 3 | 關(guān)華 | 5.54% | 70.771678萬(wàn)元 | 70.771678萬(wàn)元 |
| 4 | 劉旦 | 1.20% | 15.352024萬(wàn)元 | 15.352024萬(wàn)元 |
| 5 | 劉曉敏 | 0.03% | 0.504967萬(wàn)元 | 0.504967萬(wàn)元 |
| 6 | 北京聯(lián)持志同管理咨詢(xún)有限責(zé)任公司 | 0.07% | 1.0萬(wàn)元 | 1.0萬(wàn)元 |
| 7 | 卿平 | 0.37% | 4.841968萬(wàn)元 | 4.841968萬(wàn)元 |
| 8 | 呂再峰 | 1.02% | 13.130048萬(wàn)元 | 13.130048萬(wàn)元 |
| 9 | 周玲秀 | 3.63% | 46.460045萬(wàn)元 | 46.460045萬(wàn)元 |
| 10 | 夏立 | 3.75% | 47.974986萬(wàn)元 | 47.974986萬(wàn)元 |
| 11 | 孫祖希 | 1.61% | 20.604009萬(wàn)元 | 20.604009萬(wàn)元 |
| 12 | 寧旻 | 3.95% | 50.500022萬(wàn)元 | 50.500022萬(wàn)元 |
| 13 | 宋世金 | 1.15% | 14.765097萬(wàn)元 | 14.765097萬(wàn)元 |
| 14 | 張梅 | 0.82% | 10.590818萬(wàn)元 | 10.590818萬(wàn)元 |
| 15 | 張淑蘭 | 0.60% | 7.695094萬(wàn)元 | 7.695094萬(wàn)元 |
| 16 | 戴京彤 | 1.10% | 14.139982萬(wàn)元 | 14.139982萬(wàn)元 |
| 17 | 施學(xué)誠(chéng) | 0.34% | 4.442952萬(wàn)元 | 4.442952萬(wàn)元 |
| 18 | 李巖 | 2.37% | 30.300033萬(wàn)元 | 30.300033萬(wàn)元 |
| 19 | 李彬 | 0.62% | 7.98402萬(wàn)元 | 7.98402萬(wàn)元 |
| 20 | 李捷 | 0.26% | 3.413826萬(wàn)元 | 3.413826萬(wàn)元 |
| 21 | 李新生 | 0.56% | 7.170995萬(wàn)元 | 7.170995萬(wàn)元 |
| 22 | 李毅 | 0.07% | 1.010034萬(wàn)元 | 1.010034萬(wàn)元 |
| 23 | 李蓬 | 1.50% | 19.189954萬(wàn)元 | 19.189954萬(wàn)元 |
| 24 | 楊京海 | 0.71% | 9.09001萬(wàn)元 | 9.09001萬(wàn)元 |
| 25 | 楊立中 | 0.61% | 7.877969萬(wàn)元 | 7.877969萬(wàn)元 |
| 26 | 王再躍 | 0.69% | 8.888003萬(wàn)元 | 8.888003萬(wàn)元 |
| 27 | 王嵩正 | 1.58% | 20.19996萬(wàn)元 | 20.19996萬(wàn)元 |
| 28 | 王幫楚 | 0.67% | 8.613619萬(wàn)元 | 8.613619萬(wàn)元 |
| 29 | 王珺 | 0.07% | 0.908981萬(wàn)元 | 0.908981萬(wàn)元 |
| 30 | 王琪 | 1.58% | 20.200048萬(wàn)元 | 20.200048萬(wàn)元 |
| 31 | 胡兵 | 0.51% | 6.564974萬(wàn)元 | 6.564974萬(wàn)元 |
| 32 | 范秉真 | 2.90% | 37.049386萬(wàn)元 | 37.049386萬(wàn)元 |
| 33 | 董瑞珍 | 2.67% | 34.146379萬(wàn)元 | 34.146379萬(wàn)元 |
| 34 | 許巍 | 0.45% | 5.757046萬(wàn)元 | 5.757046萬(wàn)元 |
| 35 | 趙松 | 0.03% | 0.424704萬(wàn)元 | 0.424704萬(wàn)元 |
| 36 | 鄭勁松 | 0.89% | 11.486705萬(wàn)元 | 11.486705萬(wàn)元 |
| 37 | 郭為 | 50.55% | 645.512863萬(wàn)元 | 645.512863萬(wàn)元 |
| 38 | 郭新寶 | 0.30% | 3.855123萬(wàn)元 | 3.855123萬(wàn)元 |
| 39 | 陳嘉陵 | 0.79% | 10.100042萬(wàn)元 | 10.100042萬(wàn)元 |
| 40 | 陳大有 | 1.10% | 14.13998萬(wàn)元 | 14.13998萬(wàn)元 |
| 41 | 韓振宇 | 0.40% | 5.151026萬(wàn)元 | 5.151026萬(wàn)元 |
| 42 | 龔梅 | 0.23% | 3.01481萬(wàn)元 | 3.01481萬(wàn)元 |
| 43 | 龔進(jìn) | 0.53% | 6.819557萬(wàn)元 | 6.819557萬(wàn)元 |
| 44 | 龔錦 | 0.11% | 1.464525萬(wàn)元 | 1.464525萬(wàn)元 |
主體名稱(chēng):北京聯(lián)持會(huì)伍管理咨詢(xún)中心(有限合伙)
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門(mén)地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 太洋洲產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司
- 國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司
- 中國(guó)政企合作投資基金股份有限公司
- 華潤(rùn)置地控股有限公司
- 同元泰合(北京)資產(chǎn)管理有限公司
- 恒大集團(tuán)有限公司
- 泛海控股股份有限公司
- 北京亦莊國(guó)際新興產(chǎn)業(yè)投資中心(有限合伙)
- 北京多金投資顧問(wèn)集團(tuán)有限公司
- 深圳市兆馳股份有限公司
- 紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司
- 深圳市鯤鵬股權(quán)投資有限公司
- 武漢國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司
- 株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司
- 藍(lán)星安迪蘇股份有限公司
- 泰禾集團(tuán)股份有限公司
- 合肥京東方顯示技術(shù)有限公司
- 云南交信交通產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙)
- 中國(guó)建銀投資有限責(zé)任公司
- 云谷(固安)科技有限公司
- 寧波通商控股集團(tuán)有限公司
- 大連市建投基礎(chǔ)設(shè)施投資中心(有限合伙)
- 914403003597781184
- 河南水利投資集團(tuán)有限公司
- 福州京東方光電科技有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
北京聯(lián)持會(huì)伍管理咨詢(xún)中心(有限合伙)
