自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
旬陽(yáng)市創(chuàng)新發(fā)展投資集團(tuán)有限公司,1998-05-12日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè));市政設(shè)施管理;公共事業(yè)管理服務(wù);城鄉(xiāng)市容管理;融資咨詢(xún)服務(wù);企業(yè)管理;票據(jù)信息咨詢(xún)服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。許可項(xiàng)目:債券市場(chǎng)業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:916109287552205702
企業(yè)類(lèi)型:有限責(zé)任公司(國(guó)有控股)
法定代表人:劉寶軍
成立時(shí)間:1998-05-12
營(yíng)業(yè)期限:1998-05-12 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):旬陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-05-12
所屬地區(qū):陜西省
注冊(cè)資本:69800.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):開(kāi)業(yè)
企業(yè)地址:陜西省安康市旬陽(yáng)市城關(guān)鎮(zhèn)澗溝巷12號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè));市政設(shè)施管理;公共事業(yè)管理服務(wù);城鄉(xiāng)市容管理;融資咨詢(xún)服務(wù);企業(yè)管理;票據(jù)信息咨詢(xún)服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。許可項(xiàng)目:債券市場(chǎng)業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。
主體名稱(chēng):旬陽(yáng)市創(chuàng)新發(fā)展投資集團(tuán)有限公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):開(kāi)業(yè)
主頁(yè):http://www.tt9000.com/yp-6418554dc071fe9a75f5f1bcdc6f06d8.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):8人
主體名稱(chēng):旬陽(yáng)市創(chuàng)新發(fā)展投資集團(tuán)有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國(guó)農(nóng)發(fā)重點(diǎn)建設(shè)基金有限公司 | 25.83% | 18030 | - |
| 2 | 安康市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 66.00% | 46070 | - |
| 3 | 旬陽(yáng)市仁河口鎮(zhèn)股份經(jīng)濟(jì)聯(lián)合總社 | 0.22% | 160 | - |
| 4 | 旬陽(yáng)市仙河鎮(zhèn)股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合總社 | 0.25% | 180 | - |
| 5 | 旬陽(yáng)市關(guān)口鎮(zhèn)股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合總社 | 0.28% | 200 | - |
| 6 | 旬陽(yáng)市雙河鎮(zhèn)股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合總社 | 0.54% | 380 | - |
| 7 | 旬陽(yáng)市呂河鎮(zhèn)股份經(jīng)濟(jì)聯(lián)合總社 | 0.51% | 360 | - |
| 8 | 旬陽(yáng)市城關(guān)鎮(zhèn)股份經(jīng)濟(jì)聯(lián)合總社 | 0.25% | 180 | - |
| 9 | 旬陽(yáng)市小河鎮(zhèn)股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合總社 | 0.85% | 600 | - |
| 10 | 旬陽(yáng)市構(gòu)元鎮(zhèn)股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合總社 | 0.20% | 140 | - |
| 11 | 旬陽(yáng)市桐木鎮(zhèn)股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合總社 | 0.37% | 260 | - |
| 12 | 旬陽(yáng)市棕溪鎮(zhèn)股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合總社 | 0.54% | 380 | - |
| 13 | 旬陽(yáng)市段家河鎮(zhèn)股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合總社 | 0.31% | 220 | - |
| 14 | 旬陽(yáng)市甘溪鎮(zhèn)股份經(jīng)濟(jì)聯(lián)合總社 | 0.34% | 240 | - |
| 15 | 旬陽(yáng)市白柳鎮(zhèn)股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合總社 | 0.40% | 280 | - |
| 16 | 旬陽(yáng)市石門(mén)鎮(zhèn)股份經(jīng)濟(jì)聯(lián)合總社 | 0.34% | 240 | - |
| 17 | 旬陽(yáng)市神河鎮(zhèn)股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合總社 | 0.28% | 200 | - |
| 18 | 旬陽(yáng)市紅軍鎮(zhèn)股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合總社 | 0.22% | 160 | - |
| 19 | 旬陽(yáng)市蜀河鎮(zhèn)股份經(jīng)濟(jì)聯(lián)合總社 | 0.63% | 440 | - |
| 20 | 旬陽(yáng)市趙灣鎮(zhèn)股份經(jīng)濟(jì)聯(lián)合總社 | 0.42% | 300 | - |
| 21 | 旬陽(yáng)市金寨鎮(zhèn)股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合總社 | 0.28% | 200 | - |
| 22 | 旬陽(yáng)市銅錢(qián)關(guān)鎮(zhèn)股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合總社 | 0.48% | 340 | - |
| 23 | 旬陽(yáng)市麻坪鎮(zhèn)股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合總社 | 0.34% | 240 | - |
主體名稱(chēng):旬陽(yáng)市創(chuàng)新發(fā)展投資集團(tuán)有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱(chēng) | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 何彪 | 監(jiān)事會(huì)主席 |
| 2 | 劉寶軍 | 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
| 3 | 劉強(qiáng) | 董事 |
| 4 | 庹星逞 | 董事 |
| 5 | 李有俊 | 監(jiān)事 |
| 6 | 楊麗霞 | 監(jiān)事 |
| 7 | 江杰 | 監(jiān)事 |
| 8 | 王子倫 | 監(jiān)事 |
| 9 | 蔚世梟 | 董事 |
| 10 | 魯峰 | 董事 |
主體名稱(chēng):旬陽(yáng)市創(chuàng)新發(fā)展投資集團(tuán)有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
旬陽(yáng)市創(chuàng)新發(fā)展投資集團(tuán)有限公司
