自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
中元建設集團股份有限公司,1998-01-22日成立,經營范圍包括許可項目:建設工程施工;住宅室內裝飾裝修;建設工程設計;特種設備安裝改造修理;住宿服務;餐飲服務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)。一般項目:土石方工程施工;體育場地設施工程施工;園林綠化工程施工;消防技術服務;安全系統監控服務;工程管理服務;建筑工程機械與設備租賃;電氣設備修理;市政設施管理;城市綠化管理;水污染治理;物業管理;非居住房地產租賃;建筑信息模型技術開發、技術咨詢、技術服務;在線能源計量技術研發;在線能源監測技術研發;節能管理服務;運行效能評估服務;儲能技術服務;合同能源管理(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
統一社會信用代碼:91330000704200959M
企業類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:鄒俊
成立時間:1998-01-22
營業期限:1998-01-22 - 2048-01-21
登記機關:嘉興市市場監督管理局
核準日期:2023-08-18
所屬地區:浙江省
注冊資本:31080.000000萬人民幣
經營狀態:存續
企業地址:浙江省嘉興市南湖區中山東路1135號
經營范圍:許可項目:建設工程施工;住宅室內裝飾裝修;建設工程設計;特種設備安裝改造修理;住宿服務;餐飲服務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)。一般項目:土石方工程施工;體育場地設施工程施工;園林綠化工程施工;消防技術服務;安全系統監控服務;工程管理服務;建筑工程機械與設備租賃;電氣設備修理;市政設施管理;城市綠化管理;水污染治理;物業管理;非居住房地產租賃;建筑信息模型技術開發、技術咨詢、技術服務;在線能源計量技術研發;在線能源監測技術研發;節能管理服務;運行效能評估服務;儲能技術服務;合同能源管理(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
主體名稱:中元建設集團股份有限公司
行業:土木工程建筑業
經營狀態:存續
主頁:http://www.tt9000.com/yp-7657b971506e72e96e26135dc4beb756.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:471人
主體名稱:中元建設集團股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁愛忠 | 3.94% | 1225.4031 | 1225.4031 |
| 2 | 嚴卓群 | 0.42% | 133.4222 | 133.4222 |
| 3 | 何雅明 | 0.92% | 286.25 | 286.25 |
| 4 | 俞黎明 | 0.64% | 200.5448 | 200.5448 |
| 5 | 劉恩強 | 0.64% | 200.5448 | 200.5448 |
| 6 | 劉惠軍 | 0.58% | 182.8239 | 182.8239 |
| 7 | 吳水龍 | 0.67% | 208.5237 | 208.5237 |
| 8 | 吳紹平 | 0.57% | 178.4053 | 178.4053 |
| 9 | 吳赟 | 3.01% | 936.5368 | 936.5368 |
| 10 | 嘉興南塘股權投資合伙企業(有限合伙) | 37.66% | 11706.5841 | 11706.5841 |
| 11 | 姚曉明 | 0.42% | 133.4222 | 133.4222 |
| 12 | 孫飛 | 0.57% | 177.9565 | 177.9565 |
| 13 | 居建芳 | 0.71% | 221.7426 | 221.7426 |
| 14 | 屠燕玨 | 0.63% | 196.144 | 196.144 |
| 15 | 莊承杰 | 0.29% | 93.2009 | 93.2009 |
| 16 | 張建民 | 0.17% | 54.0244 | 54.0244 |
| 17 | 張春林 | 0.23% | 71.5625 | 71.5625 |
| 18 | 張海勇 | 0.67% | 211.1361 | 211.1361 |
| 19 | 張榮華 | 0.23% | 71.5625 | 71.5625 |
| 20 | 張金龍 | 0.59% | 186.0625 | 186.0625 |
| 21 | 徐建明 | 6.33% | 1968.4516 | 1968.4516 |
| 22 | 徐玲 | 0.63% | 196.144 | 196.144 |
| 23 | 朱仁志 | 0.16% | 52.2081 | 52.2081 |
| 24 | 朱偉 | 0.37% | 115.9234 | 115.9234 |
| 25 | 朱其春 | 0.02% | 7.1562 | 7.1562 |
| 26 | 杜雷 | 3.00% | 935.2878 | 935.2878 |
| 27 | 楊再興 | 0.02% | 7.1562 | 7.1562 |
| 28 | 梅一鳴 | 0.16% | 52.2354 | 52.2354 |
| 29 | 毛建偉 | 0.13% | 42.9374 | 42.9374 |
| 30 | 沈建明 | 0.17% | 55.461 | 55.461 |
| 31 | 沈文龍 | 0.23% | 71.5625 | 71.5625 |
| 32 | 沈明英 | 0.02% | 7.1562 | 7.1562 |
| 33 | 沈明飛 | 9.57% | 2976.7382 | 2976.7382 |
| 34 | 沈良飛 | 1.06% | 329.5662 | 329.5662 |
| 35 | 潘慧玲 | 0.63% | 196.144 | 196.144 |
| 36 | 潘震業 | 0.46% | 144.013 | 144.013 |
| 37 | 王元 | 0.55% | 172.6381 | 172.6381 |
| 38 | 王銘劍 | 0.12% | 37.5703 | 37.5703 |
| 39 | 甄杰 | 0.16% | 52.2354 | 52.2354 |
| 40 | 盛建英 | 0.94% | 292.8325 | 292.8325 |
| 41 | 程正遠 | 0.44% | 137.7447 | 137.7447 |
| 42 | 章錫根 | 10.78% | 3353.4998 | 3353.4998 |
| 43 | 蔣朝陽 | 0.01% | 5.3672 | 5.3672 |
| 44 | 許勇軍 | 0.16% | 52.2354 | 52.2354 |
| 45 | 趙啟敏 | 0.28% | 89.9886 | 89.9886 |
| 46 | 邱鳳夏 | 0.31% | 97.6802 | 97.6802 |
| 47 | 鄒俊 | 0.84% | 261.177 | 261.177 |
| 48 | 金標俊 | 0.02% | 7.1562 | 7.1562 |
| 49 | 錢峰 | 0.01% | 5.3672 | 5.3672 |
| 50 | 陳國平 | 5.04% | 1568.5505 | 1568.5505 |
| 51 | 陳國杰 | 0.60% | 187.4859 | 187.4859 |
| 52 | 陳林福 | 0.02% | 7.1562 | 7.1562 |
| 53 | 陳漢榮 | 0.34% | 107.3438 | 107.3438 |
| 54 | 陳沈惠 | 0.42% | 131.6333 | 131.6333 |
| 55 | 鞠敏 | 0.15% | 46.9169 | 46.9169 |
| 56 | 顧建忠 | 0.11% | 35.742 | 35.742 |
| 57 | 顧晴 | 0.48% | 149.9156 | 149.9156 |
| 58 | 馬珠瑞 | 0.58% | 180.6953 | 180.6953 |
| 59 | 龔維鑒 | 0.85% | 265.0738 | 265.0738 |
主體名稱:中元建設集團股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 吳赟 | 監事會主席 |
| 2 | 唐月英 | 監事 |
| 3 | 孫飛 | 董事 |
| 4 | 屠燕玨 | 財務負責人 |
| 5 | 徐建明 | 副董事長 |
| 6 | 沈明飛 | 董事 |
| 7 | 章錫根 | 董事長 |
| 8 | 邱鳳夏 | 監事 |
| 9 | 鄒俊 | 總經理 |
| 10 | 陳國平 | 董事 |
主體名稱:中元建設集團股份有限公司
- 本地相關企業
- 附近城市相關企業
- 全國熱門地區相關企業
- 相關行業
- 華潤置地開發(北京)有限公司
- 大連華海建筑勞務分包有限公司
- 嶺南生態文旅股份有限公司
- 蒙草生態環境(集團)股份有限公司
- 哈爾濱水務投資集團有限公司
- 大連東方萬佛宮建筑勞務分包有限公司
- 中林和泰(北京)建設集團有限公司
- 貴州中毅達股份有限公司
- 中標建設集團股份有限公司
- 華沿建設(北京)集團有限公司
- 漢中園區投資建設集團有限公司
- 深圳市中裝建設集團股份有限公司
- 美尚生態景觀股份有限公司
- 知識城(廣州)產業園發展集團有限公司
- 廣東文科綠色科技股份有限公司
- 淮安市清晏投資控股有限公司
- 寧波市北侖區國有資本運營有限公司
- 肥城市城資控股集團有限公司
- 攀枝花攀西科技城開發建設有限責任公司
- 云南交投生態科技股份有限公司
- 山西轉型綜合改革示范區晉中開發區創新科技集團有限公司
- 揚州邗城國控集團有限公司
- 上海地產三林濱江生態建設有限公司
- 滄州渤控建設發展有限公司
- 自貢鑫茂置業有限公司
相關產品關閉廣告
中元建設集團股份有限公司
