自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
徐州徐工金帆陸號(hào)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),2020-09-14日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320301MA22EM2H0K
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:徐州徐工金帆企業(yè)管理咨詢有限公司
成立時(shí)間:2020-09-14
營(yíng)業(yè)期限:2020-09-14 - 2040-09-13
登記機(jī)關(guān):徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-02-12
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:2780.100000萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):注銷
企業(yè)地址:徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)軟件園E1樓830室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:徐州徐工金帆陸號(hào)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):注銷
主頁(yè):http://www.tt9000.com/yp-a4d46ceba2fc3c0faa09537663674701.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:徐州徐工金帆陸號(hào)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁美蓮 | 2.51% | 70.0 | - |
| 2 | 付玉琴 | 1.79% | 50.0 | - |
| 3 | 伏金發(fā) | 2.15% | 60.0 | - |
| 4 | 劉尊正 | 2.15% | 60.0 | - |
| 5 | 劉杰 | 1.79% | 50.0 | - |
| 6 | 劉玉濤 | 2.15% | 60.0 | - |
| 7 | 劉立功 | 2.15% | 60.0 | - |
| 8 | 吳高騰 | 2.15% | 60.0 | - |
| 9 | 周波 | 1.79% | 50.0 | - |
| 10 | 呼鋒 | 2.15% | 60.0 | - |
| 11 | 夏陽(yáng) | 1.79% | 50.0 | - |
| 12 | 孫進(jìn) | 2.51% | 70.0 | - |
| 13 | 宋雨 | 1.79% | 50.0 | - |
| 14 | 崔書文 | 1.79% | 50.0 | - |
| 15 | 崔彬 | 1.79% | 50.0 | - |
| 16 | 張東鈺 | 2.15% | 60.0 | - |
| 17 | 張付義 | 2.15% | 60.0 | - |
| 18 | 張啟生 | 2.15% | 60.0 | - |
| 19 | 徐克標(biāo) | 2.15% | 60.0 | - |
| 20 | 徐州徐工金帆企業(yè)管理咨詢有限公司 | 0.00% | 0.1 | - |
| 21 | 徐軻 | 2.15% | 60.0 | - |
| 22 | 於磊 | 2.15% | 60.0 | - |
| 23 | 曹光光 | 2.15% | 60.0 | - |
| 24 | 曹廣志 | 2.15% | 60.0 | - |
| 25 | 朱偉 | 2.15% | 60.0 | - |
| 26 | 朱保衛(wèi) | 2.15% | 60.0 | - |
| 27 | 李國(guó)錦 | 2.15% | 60.0 | - |
| 28 | 李志永 | 2.15% | 60.0 | - |
| 29 | 李忠福 | 1.79% | 50.0 | - |
| 30 | 李晶 | 1.79% | 50.0 | - |
| 31 | 李雪峰 | 1.79% | 50.0 | - |
| 32 | 束昊 | 1.79% | 50.0 | - |
| 33 | 楊增杰 | 2.15% | 60.0 | - |
| 34 | 段松 | 1.79% | 50.0 | - |
| 35 | 段海濱 | 2.15% | 60.0 | - |
| 36 | 沈亮亮 | 1.79% | 50.0 | - |
| 37 | 涂暉 | 2.15% | 60.0 | - |
| 38 | 王守偉 | 2.15% | 60.0 | - |
| 39 | 田志堅(jiān) | 1.79% | 50.0 | - |
| 40 | 羅旭東 | 1.79% | 50.0 | - |
| 41 | 肖剛 | 2.15% | 60.0 | - |
| 42 | 衣磊 | 2.15% | 60.0 | - |
| 43 | 袁海飛 | 2.15% | 60.0 | - |
| 44 | 鄒亞軍 | 2.15% | 60.0 | - |
| 45 | 鄭文 | 2.15% | 60.0 | - |
| 46 | 陳森源 | 2.15% | 60.0 | - |
| 47 | 陳波 | 1.79% | 50.0 | - |
| 48 | 靳翠軍 | 2.15% | 60.0 | - |
| 49 | 韓雷 | 1.79% | 50.0 | - |
| 50 | 龔滏生 | 1.79% | 50.0 | - |
主體名稱:徐州徐工金帆陸號(hào)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
徐州徐工金帆陸號(hào)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
