自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
天津江淮創(chuàng)新科技中心(有限合伙),2023-08-17日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;企業(yè)管理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91120222MA827TTT29
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:天津江淮管理咨詢有限責(zé)任公司
成立時間:2023-08-17
營業(yè)期限:2023-08-17 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):天津市武清區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-01-20
所屬地區(qū):天津市
注冊資本:656.100000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):遷出
企業(yè)地址:天津市武清區(qū)京津電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園宏旺道2號14號樓252室14號
經(jīng)營范圍:一般項目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;企業(yè)管理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
行業(yè):科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):遷出
主頁:http://www.tt9000.com/yp-c28e29ea5146d6b67bcf106efe913501.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:天津江淮創(chuàng)新科技中心(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 任廣笑 | 3.81% | 25.0萬元 | - |
| 2 | 關(guān)羽翔 | 2.28% | 15.0萬元 | - |
| 3 | 馮輝 | 2.28% | 15.0萬元 | - |
| 4 | 劉彪 | 1.82% | 12.0萬元 | - |
| 5 | 劉思超 | 2.28% | 15.0萬元 | - |
| 6 | 劉成 | 2.28% | 15.0萬元 | - |
| 7 | 原麗云 | 3.81% | 25.0萬元 | - |
| 8 | 古魁 | 2.28% | 15.0萬元 | - |
| 9 | 史進(jìn)東 | 1.82% | 12.0萬元 | - |
| 10 | 吳常雄 | 2.28% | 15.0萬元 | - |
| 11 | 天津江淮管理咨詢有限責(zé)任公司 | 0.01% | 0.1萬元 | - |
| 12 | 常宇杰 | 1.82% | 12.0萬元 | - |
| 13 | 張志軍 | 2.28% | 15.0萬元 | - |
| 14 | 張敬東 | 2.28% | 15.0萬元 | - |
| 15 | 張曉曉 | 2.28% | 15.0萬元 | - |
| 16 | 張月琦 | 2.28% | 15.0萬元 | - |
| 17 | 張清江 | 1.82% | 12.0萬元 | - |
| 18 | 成波 | 2.28% | 15.0萬元 | - |
| 19 | 朱明瑞 | 2.28% | 15.0萬元 | - |
| 20 | 李媛 | 2.28% | 15.0萬元 | - |
| 21 | 李沛森 | 2.28% | 15.0萬元 | - |
| 22 | 李萌 | 1.82% | 12.0萬元 | - |
| 23 | 桂婷婷 | 2.28% | 15.0萬元 | - |
| 24 | 段利杰 | 1.82% | 12.0萬元 | - |
| 25 | 牛萌萌 | 1.82% | 12.0萬元 | - |
| 26 | 王麗平 | 1.82% | 12.0萬元 | - |
| 27 | 王樂罡 | 2.28% | 15.0萬元 | - |
| 28 | 王文麗 | 2.28% | 15.0萬元 | - |
| 29 | 申成龍 | 3.04% | 20.0萬元 | - |
| 30 | 申紅艷 | 2.28% | 15.0萬元 | - |
| 31 | 申藍(lán)星 | 2.28% | 15.0萬元 | - |
| 32 | 裴文靜 | 2.28% | 15.0萬元 | - |
| 33 | 許少云 | 2.28% | 15.0萬元 | - |
| 34 | 趙凱東 | 2.28% | 15.0萬元 | - |
| 35 | 趙明澤 | 3.81% | 25.0萬元 | - |
| 36 | 郜鵬鵬 | 2.28% | 15.0萬元 | - |
| 37 | 郝華華 | 2.28% | 15.0萬元 | - |
| 38 | 郝紅亮 | 2.28% | 15.0萬元 | - |
| 39 | 郭俊霞 | 2.28% | 15.0萬元 | - |
| 40 | 錢黎鵬 | 2.28% | 15.0萬元 | - |
| 41 | 陳晨 | 2.28% | 15.0萬元 | - |
| 42 | 靳冬 | 2.28% | 15.0萬元 | - |
| 43 | 韓聰 | 2.28% | 15.0萬元 | - |
| 44 | 馬二波 | 2.28% | 15.0萬元 | - |
主體名稱:天津江淮創(chuàng)新科技中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
天津江淮創(chuàng)新科技中心(有限合伙)
