自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
淄博鉑宇傲飛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2022-05-18日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)(須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng));私募股權(quán)投資基金管理、創(chuàng)業(yè)投資基金管理服務(wù)(須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91370303MABN63YA7X
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:北京鉑宇私募基金管理有限公司
成立時(shí)間:2022-05-18
營(yíng)業(yè)期限:2022-05-18 - 2052-05-17
登記機(jī)關(guān):淄博市張店區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-11-16
所屬地區(qū):山東省
注冊(cè)資本:9361.000000萬
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省淄博市張店區(qū)馬尚街道辦事處人民西路228號(hào)金融中心大廈11樓1118-22室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)(須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng));私募股權(quán)投資基金管理、創(chuàng)業(yè)投資基金管理服務(wù)(須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:淄博鉑宇傲飛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://www.tt9000.com/yp-d821fbfccb560661ed87851bcb848001.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:淄博鉑宇傲飛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伍漪 | 1.06% | 100.0萬元 | - |
| 2 | 冶風(fēng)英 | 3.20% | 300.0萬元 | - |
| 3 | 劉吉娥 | 1.28% | 120.0萬元 | - |
| 4 | 劉壯奇 | 1.06% | 100.0萬元 | - |
| 5 | 劉韻瑩 | 1.06% | 100.0萬元 | - |
| 6 | 北京鉑宇私募基金管理有限公司 | 0.01% | 1.0萬元 | - |
| 7 | 呂丹 | 1.06% | 100.0萬元 | - |
| 8 | 唐一艷 | 1.06% | 100.0萬元 | - |
| 9 | 夏惠芬 | 1.06% | 100.0萬元 | - |
| 10 | 孫玉杰 | 3.20% | 300.0萬元 | - |
| 11 | 莊瑞國(guó) | 1.38% | 130.0萬元 | - |
| 12 | 張琪 | 1.06% | 100.0萬元 | - |
| 13 | 張艦 | 2.13% | 200.0萬元 | - |
| 14 | 張長(zhǎng)喜 | 1.06% | 100.0萬元 | - |
| 15 | 徐晶 | 1.28% | 120.0萬元 | - |
| 16 | 徐艷 | 1.06% | 100.0萬元 | - |
| 17 | 戚忠禮 | 2.13% | 200.0萬元 | - |
| 18 | 曹慶華 | 1.06% | 100.0萬元 | - |
| 19 | 李丹紅 | 1.28% | 120.0萬元 | - |
| 20 | 李素倩 | 1.06% | 100.0萬元 | - |
| 21 | 楊曉莉 | 1.06% | 100.0萬元 | - |
| 22 | 楊榮榮 | 2.67% | 250.0萬元 | - |
| 23 | 林輝 | 1.06% | 100.0萬元 | - |
| 24 | 柳霄 | 1.49% | 140.0萬元 | - |
| 25 | 栗志強(qiáng) | 1.60% | 150.0萬元 | - |
| 26 | 梁巧云 | 1.06% | 100.0萬元 | - |
| 27 | 梁玉香 | 1.06% | 100.0萬元 | - |
| 28 | 江蘇新明投資管理有限公司 | 21.36% | 2000.0萬元 | - |
| 29 | 沈平 | 5.34% | 500.0萬元 | - |
| 30 | 洪娣 | 1.06% | 100.0萬元 | - |
| 31 | 深圳市中泰天成集團(tuán)有限公司 | 5.34% | 500.0萬元 | - |
| 32 | 王學(xué)利 | 2.13% | 200.0萬元 | - |
| 33 | 王江田 | 2.13% | 200.0萬元 | - |
| 34 | 竇建華 | 1.06% | 100.0萬元 | - |
| 35 | 竇月卿 | 1.06% | 100.0萬元 | - |
| 36 | 章曉虎 | 3.20% | 300.0萬元 | - |
| 37 | 肖躍星 | 1.60% | 150.0萬元 | - |
| 38 | 胡月紅 | 2.13% | 200.0萬元 | - |
| 39 | 袁偉 | 1.06% | 100.0萬元 | - |
| 40 | 趙建 | 1.06% | 100.0萬元 | - |
| 41 | 趙見梅 | 1.06% | 100.0萬元 | - |
| 42 | 陳為 | 1.28% | 120.0萬元 | - |
| 43 | 陳文藝 | 2.13% | 200.0萬元 | - |
| 44 | 陳陽 | 1.06% | 100.0萬元 | - |
| 45 | 青島凱利熱處理有限公司 | 1.17% | 110.0萬元 | - |
| 46 | 須敏 | 1.60% | 150.0萬元 | - |
| 47 | 顧學(xué)明 | 3.20% | 300.0萬元 | - |
| 48 | 馬艷鋒 | 1.06% | 100.0萬元 | - |
| 49 | 魏淼 | 1.06% | 100.0萬元 | - |
主體名稱:淄博鉑宇傲飛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
淄博鉑宇傲飛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
