自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
杭州融頤商業管理合伙企業(有限合伙),2024-12-13日成立,經營范圍包括一般項目:商業綜合體管理服務;企業管理;品牌管理;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);企業管理咨詢;信息技術咨詢服務(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
統一社會信用代碼:91330105MAE79E0KXM
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:杭州錦頤商業管理有限公司
成立時間:2024-12-13
營業期限:2024-12-13 - 2044-12-12
登記機關:杭州市拱墅區市場監督管理局
核準日期:2026-03-06
所屬地區:浙江省
注冊資本:2511.000000萬人民幣
經營狀態:存續
企業地址:浙江省杭州市拱墅區延安路528號801室-19
經營范圍:一般項目:商業綜合體管理服務;企業管理;品牌管理;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);企業管理咨詢;信息技術咨詢服務(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
主體名稱:杭州融頤商業管理合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續
主頁:http://www.tt9000.com/yp-efab6458bff065c7efa566e8aa01cc01.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:杭州融頤商業管理合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嚴美姣 | 1.19% | 30.0萬元 | - |
| 2 | 任何 | 0.39% | 10.0萬元 | - |
| 3 | 余云強 | 3.98% | 100.0萬元 | - |
| 4 | 俞麗麗 | 0.79% | 20.0萬元 | - |
| 5 | 俞琴 | 3.98% | 100.0萬元 | - |
| 6 | 劉博智 | 2.98% | 75.0萬元 | - |
| 7 | 向東琴 | 3.98% | 100.0萬元 | - |
| 8 | 呂陽城 | 0.79% | 20.0萬元 | - |
| 9 | 吳胤達 | 1.99% | 50.0萬元 | - |
| 10 | 夏飄 | 1.19% | 30.0萬元 | - |
| 11 | 孫曉懿 | 3.98% | 100.0萬元 | - |
| 12 | 張瑩 | 0.79% | 20.0萬元 | - |
| 13 | 杭州錦頤商業管理有限公司 | 5.41% | 136.0萬元 | - |
| 14 | 江鋒 | 3.98% | 100.0萬元 | - |
| 15 | 王娟 | 4.77% | 120.0萬元 | - |
| 16 | 王歡 | 3.98% | 100.0萬元 | - |
| 17 | 王萌萌 | 0.79% | 20.0萬元 | - |
| 18 | 王進 | 3.98% | 100.0萬元 | - |
| 19 | 程碧璇 | 3.18% | 80.0萬元 | - |
| 20 | 羅旭波 | 2.78% | 70.0萬元 | - |
| 21 | 胡曉清 | 1.99% | 50.0萬元 | - |
| 22 | 艾璇 | 1.99% | 50.0萬元 | - |
| 23 | 董雅楠 | 3.98% | 100.0萬元 | - |
| 24 | 裘慧琳 | 3.98% | 100.0萬元 | - |
| 25 | 鄔楊輝 | 3.98% | 100.0萬元 | - |
| 26 | 郭一鳴 | 0.39% | 10.0萬元 | - |
| 27 | 錢劍妹 | 5.97% | 150.0萬元 | - |
| 28 | 陳亮亮 | 1.99% | 50.0萬元 | - |
| 29 | 陳曉霞 | 3.98% | 100.0萬元 | - |
| 30 | 陳淑蕓 | 3.98% | 100.0萬元 | - |
| 31 | 陳燕 | 0.79% | 20.0萬元 | - |
| 32 | 黃麗華 | 3.98% | 100.0萬元 | - |
| 33 | 黃巍巍 | 3.98% | 100.0萬元 | - |
| 34 | 黃群杰 | 3.98% | 100.0萬元 | - |
主體名稱:杭州融頤商業管理合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
杭州融頤商業管理合伙企業(有限合伙)
