自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
杭州杰沃信息咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),2020-06-24日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;信息技術(shù)咨詢服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91330106MA2HYHW288
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:海口芯創(chuàng)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
成立時間:2020-06-24
營業(yè)期限:2020-06-24 - 2040-06-23
登記機(jī)關(guān):杭州市西湖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-07-25
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:870.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)振華路298號西港發(fā)展中心西4幢9樓901-3室
經(jīng)營范圍:一般項目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;信息技術(shù)咨詢服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
行業(yè):軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://www.tt9000.com/yp-fa8c92e5da500987a6bf1b8426d3ef01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:杭州杰沃信息咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁立偉 | 0.11% | 1.0萬元 | - |
| 2 | 于冰 | 0.28% | 2.5萬元 | - |
| 3 | 劉寬 | 0.08% | 0.76萬元 | - |
| 4 | 劉銀象 | 0.17% | 1.5萬元 | - |
| 5 | 盧萌 | 0.04% | 0.35萬元 | - |
| 6 | 吳秋霞 | 0.01% | 0.1萬元 | - |
| 7 | 張航 | 0.17% | 1.5萬元 | - |
| 8 | 徐路燕 | 0.01% | 0.1萬元 | - |
| 9 | 朱培生 | 0.34% | 3.0萬元 | - |
| 10 | 李俊宏 | 0.14% | 1.3萬元 | - |
| 11 | 李正興 | 0.68% | 6.0萬元 | - |
| 12 | 楊洋 | 0.25% | 2.2萬元 | - |
| 13 | 杭州杰圣企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 22.98% | 200.0萬元 | - |
| 14 | 杭州杰馨企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 22.98% | 200.0萬元 | - |
| 15 | 杭州杰馳企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 22.98% | 200.0萬元 | - |
| 16 | 沈丹萍 | 0.05% | 0.5萬元 | - |
| 17 | ??谛緞?chuàng)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 25.38% | 220.88萬元 | - |
| 18 | 溫海濤 | 0.17% | 1.51萬元 | - |
| 19 | 潘瑤 | 0.01% | 0.1萬元 | - |
| 20 | 王佳莉 | 0.01% | 0.1萬元 | - |
| 21 | 王小平 | 0.11% | 1.0萬元 | - |
| 22 | 王曉明 | 0.22% | 2.0萬元 | - |
| 23 | 祝帆 | 0.22% | 2.0萬元 | - |
| 24 | 許亞云 | 0.22% | 2.0萬元 | - |
| 25 | 許祥勇 | 0.45% | 4.0萬元 | - |
| 26 | 謝建宇 | 0.57% | 5.0萬元 | - |
| 27 | 謝經(jīng)東 | 0.13% | 1.2萬元 | - |
| 28 | 趙成冬 | 0.24% | 2.1萬元 | - |
| 29 | 邱開銘 | 0.01% | 0.15萬元 | - |
| 30 | 鄭蘭蘭 | 0.28% | 2.5萬元 | - |
| 31 | 金業(yè)程 | 0.02% | 0.25萬元 | - |
| 32 | 陸建芳 | 0.01% | 0.1萬元 | - |
| 33 | 韓曉麗 | 0.24% | 2.1萬元 | - |
| 34 | 馬問問 | 0.01% | 0.1萬元 | - |
| 35 | 龔昌為 | 0.24% | 2.1萬元 | - |
主體名稱:杭州杰沃信息咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
杭州杰沃信息咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
